Údiarenská komora UKM Classic - plynová
Typy produktu
Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
UKM 1501 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 1701 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 2001 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 2002 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 2003 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 2004 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
UKM 20022 G | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu |
Vlastnosti
UKM 1501 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 1 |
Veľkosť vozíka | 0,9x0,9x1,5 |
Šírka A (mm) | 1470 |
Šírka B(mm) | 1970 |
Hĺbka D(mm) | 1135 |
Hĺbka E(mm) | 1245 |
Výška F (mm) | 2140 |
Výška G(mm) | 2505 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 1,7 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 20(3/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 6,2 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 25(1) |
Príkon (kW) | 4,5 |
Prúd (A) | 7 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x2,5 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
Produkt. za 8 hod. | 370 - 500 |
Zaťaženie (kg/m2) | 570 |
Hmotnosť (kg) | 890 |
UKM 1701 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 1 |
Veľkosť vozíka | 0,9x1x1,7 |
Šírka A (mm) | 1470 |
Šírka B(mm) | 1970 |
Hĺbka D(mm) | 1235 |
Hĺbka E(mm) | 1345 |
Výška F (mm) | 2340 |
Výška G(mm) | 2705 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 2,8 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 20(3/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 6,4 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 25(1) |
Príkon (kW) | 4,5 |
Prúd (A) | 7 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x10 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
Produkt. za 8 hod. | 460 - 600 |
Zaťaženie (kg/m2) | 600 |
Hmotnosť (kg) | 940 |
UKM 2001 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 1 |
Veľkosť vozíka | 1x1x2 |
Šírka A (mm) | 1570 |
Šírka B(mm) | 2070 |
Hĺbka D(mm) | 1235 |
Hĺbka E(mm) | 1345 |
Výška F (mm) | 2655 |
Výška G(mm) | 3025 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 3,5 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 20(3/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 8,1 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 25(1) |
Príkon (kW) | 4,5 |
Prúd (A) | 7 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x2,5 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
Produkt. za 8 hod. | 600 -800 |
Zaťaženie (kg/m2) | 600 |
Hmotnosť (kg) | 1090 |
UKM 2002 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 2 |
Veľkosť vozíka | 1x1x2 |
Šírka A (mm) | 1570 |
Šírka B(mm) | 2070 |
Hĺbka D(mm) | 2300 |
Hĺbka E(mm) | 2410 |
Výška F (mm) | 2655 |
Výška G(mm) | 3075 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 6,6 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 20(3/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 15,2 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 25(1) |
Príkon (kW) | 8,5 |
Prúd (A) | 13 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x4 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
Produkt. za 8 hod. | 1200 - 1600 |
Zaťaženie (kg/m2) | 450 |
Hmotnosť (kg) | 1560 |
UKM 2003 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 3 |
Veľkosť vozíka | 1x1x2 |
Šírka A (mm) | 1570 |
Šírka B(mm) | 2070 |
Hĺbka D(mm) | 3365 |
Hĺbka E(mm) | 3475 |
Výška F (mm) | 2655 |
Výška G(mm) | 3515 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 2x5,1 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 32(5/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 2x11,9 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 40(6/4) |
Príkon (kW) | 12 |
Prúd (A) | 18 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x4 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
Produkt. za 8 hod. | 1800 - 2400 |
Zaťaženie (kg/m2) | 400 |
Hmotnosť (kg) | 2030 |
UKM 2004 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 4 |
Veľkosť vozíka | 1x1x2 |
Šírka A (mm) | 1570 |
Šírka B(mm) | 2070 |
Hĺbka D(mm) | 4435 |
Hĺbka E(mm) | 4545 |
Výška F (mm) | 2655 |
Výška G(mm) | 3605 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 2x6,6 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 40(6/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 2x11,9 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 50(2) |
Príkon (kW) | 15,5 |
Prúd (A) | 23 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x6 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
Produkt. za 8 hod. | 2400 - 3200 |
Zaťaženie (kg/m2) | 380 |
Hmotnosť (kg) | 2500 |
UKM 20022 G | |
---|---|
Počet vozíkov | 4 |
Veľkosť vozíka | 1x1x2 |
Šírka A (mm) | 2980 |
Šírka B(mm) | 3030 |
Hĺbka D(mm) | 2300 |
Hĺbka E(mm) | 2410 |
Výška F (mm) | 2655 |
Výška G(mm) | 3405 |
Spotreba zemn.plynu (m3/h) | 2x6,6 |
Potrubie zem.plyn(DN) | 40(6/4) |
Spotreba svitiplynu (m3/h) | 2x15,2 |
Potrubie svitiplynu (DN) | 50(2) |
Príkon (kW) | 15,5 |
Prúd (A) | 23 |
Hlavný prívod (mm2) | 5x6 |
Tlak vody p(bar) | min.4 |
Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
Produkt. za 8 hod. | 2400 - 3200 |
Zaťaženie (kg/m2) | 380 |
Hmotnosť (kg) | 2500 |
Príslušenstvo
Názov | Objednávacie číslo | Cena | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Príprava na chladenie - 2002 | 4 324,00 EUR | 5 318,52 EUR | |
Transportné balenie UKM 2002 | 1 290,00 EUR | 1 586,70 EUR | |
Nastavenie horákov Weishaupt | 340,00 EUR | 418,20 EUR |