Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| VRSPLUS1100S | AF7VS11G3S2AA01 | 1 305,03 EUR | 1 061,00 EUR |
| VRSPLUS1260S | AF7VS12G3S2AA01 | 1 357,92 EUR | 1 104,00 EUR |
| VRSPLUS1300S | AF7VS13G3S2AA01 | 1 391,13 EUR | 1 131,00 EUR |
| VRSPLUS1450S | AF7VS14G3S2AA01 | 1 412,04 EUR | 1 148,00 EUR |
| VRSPLUS1815S | AF7VS18G3S2AA01 | 1 466,16 EUR | 1 192,00 EUR |
| VRSPLUS2005S | AF7VS20G3S2AA01 | 1 541,19 EUR | 1 253,00 EUR |
| VRSPLUS2560S | AF7VS25G3S2AA01 | 1 649,43 EUR | 1 341,00 EUR |
Vlastnosti
| VRSPLUS1100S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 4 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1100x395 |
| Hmotnosť | 34 kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS1260S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1260x395 |
| Hmotnosť | 34 kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS1300S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1300x395 |
| Hmotnosť | 36 kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS1450S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 6 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1450x395 |
| Hmotnosť | 39kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS1815S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 8 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1815x395 |
| Hmotnosť | 45 kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS2005S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 9 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2005x395 |
| Hmotnosť | 48 kg |
| Výška | 225 mm |
| VRSPLUS2560S | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 12 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2560x395 |
| Hmotnosť | 56 kg |
| Výška | 225 mm |


