Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| VRSPLUS1100K kryt | AF7VS11G3K2AA01 | 1 649,43 EUR | 1 341,00 EUR |
| VRSPLUS1260K kryt | AF7VS12G3K2AA01 | 1 714,62 EUR | 1 394,00 EUR |
| VRSPLUS1300K kryt | AF7VS13G3K2AA01 | 1 757,67 EUR | 1 429,00 EUR |
| VRSPLUS1450K kryt | AF7VS14G3K2AA01 | 1 789,65 EUR | 1 455,00 EUR |
| VRSPLUS1815K kryt | AF7VS18G3K2AA01 | 1 854,84 EUR | 1 508,00 EUR |
| VRSPLUS2005K kryt | AF7VS20G3K2AA01 | 1 940,94 EUR | 1 578,00 EUR |
| VRSPLUS2560K kryt | AF7VS25G3K2AA01 | 2 081,16 EUR | 1 692,00 EUR |
Vlastnosti
| VRSPLUS1100K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 4 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1100x395 |
| Hmotnosť | 37 kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS1260K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1200x395 |
| Hmotnosť | 38 kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS1300K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1300x395 |
| Hmotnosť | 40 kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS1450K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 6 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1450x395 |
| Hmotnosť | 44 kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS1815K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 8 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1815x395 |
| Hmotnosť | 50kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS2005K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 9 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2005x395 |
| Hmotnosť | 55 kg |
| Výška | 250 mm |
| VRSPLUS2560K kryt | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 12 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2560x395 |
| Hmotnosť | 64 kg |
| Výška | 250 mm |


