Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| VRSPLUS1100V sklo | AF7VS11G3D2AA01 | 1 498,14 EUR | 1 218,00 EUR |
| VRSPLUS1260V sklo | AF7VS12G3D2AA01 | 1 563,33 EUR | 1 271,00 EUR |
| VRSPLUS1300V sklo | AF7VS13G3D2AA01 | 1 606,38 EUR | 1 306,00 EUR |
| VRSPLUS1450V sklo | AF7VS14G3D2AA01 | 1 638,36 EUR | 1 332,00 EUR |
| VRSPLUS1815V sklo | AF7VS18G3D2AA01 | 1 703,55 EUR | 1 385,00 EUR |
| VRSPLUS2005V sklo | AF7VS20G3D2AA01 | 1 789,65 EUR | 1 455,00 EUR |
| VRSPLUS2560V sklo | AF7VS25G3D2AA01 | 1 929,87 EUR | 1 569,00 EUR |
Vlastnosti
| VRSPLUS1100V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 4 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1100x395 |
| Hmotnosť | 54 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS1260V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1200x395 |
| Hmotnosť | 56 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS1300V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 5 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1300x395 |
| Hmotnosť | 59 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS1450V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 6 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1450x395 |
| Hmotnosť | 64 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS1815V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 8 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 1815x395 |
| Hmotnosť | 76 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS2005V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 9 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2005x395 |
| Hmotnosť | 81 kg |
| Výška | 425 mm |
| VRSPLUS2560V sklo | |
|---|---|
| Napätie/príkon | 230V / 247 W |
| Chlad. výkon | 247 W |
| Kapacita | 12 x GN1/3 |
| Rozmery š x d | 2560x395 |
| Hmotnosť | 97 kg |
| Výška | 425 mm |


