Vytvára jednotlivé krištáľovo čisté kalíšky ľadu. Odolný nerezový exteriér. Jednoduché a spoľahlivé elektromechanické ovládacie prvky. Vstupný a výstupný otvor predného panelu (len s modelom s chladením vzduchom) pri inštalácii. Vzduchový filter kondenzora vpredu prístupný, odnímateľný a umývateľný (vzduch len chladený model). Ľahko prístupný spínač ON-OFF na montáž na prednom paneli. Ergonomicky navrhnutý prístup k skladovaniu ľadu so samozatváracími dvierkami. Systém tlmenia.
Pri objednávke stroja si vyberte písmenom požadovanú veľkosť kalíškov:
"S"- malé kalíšky 8g - priem. 21 x H 25 mm, "M" Stredné Kalíšky 20g - priem. 30 x H 34 mm, "L"-veľké kalíšky 36g, priem. 38 x H 41 mm
Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| AC 126 AS S/M/L | SCACM126ASJ | 2 841,42 EUR | 2 310,10 EUR |
| AC 176 AS S/M/L | SCACM176ASJ | 3 155,32 EUR | 2 565,30 EUR |
| AC 206 AS S/M/L/XL | SCACM206ASJ | 4 032,19 EUR | 3 278,20 EUR |
| AC 46 AS M | SCAC46ASJ | 1 266,29 EUR | 1 029,50 EUR |
| AC 56 AS S/M/L | SCACM56ASJ | 1 701,46 EUR | 1 383,30 EUR |
| AC 86 AS S/M/L | SCACM86ASJ | 1 842,66 EUR | 1 498,10 EUR |
| AC 106 AS M/L | SCACM106ASJ | 2 005,39 EUR | 1 630,40 EUR |
| AC 46 WS M | SCAC46WSJ | 1 312,66 EUR | 1 067,20 EUR |
| AC 56 WS S/M/L | SCACM56WSJ | 1 747,83 EUR | 1 421,00 EUR |
| AC 86 WS S/M/L | SCACM86WSJ | 1 889,03 EUR | 1 535,80 EUR |
| AC 106 WS M/L | SCACM106WSJ | 2 051,76 EUR | 1 668,10 EUR |
| AC 126 WS S/M/L | SCACM126WSJ | 2 887,79 EUR | 2 347,80 EUR |
| AC 176 WS S/M/L | SCACM176WSJ | 3 201,69 EUR | 2 603,00 EUR |
| AC 206 WS S/M/L/XL | SCACM206WSJ | 4 078,56 EUR | 3 315,90 EUR |
Vlastnosti
| AC 126 AS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 14/11,8kWh |
| Produkcia | 74 kg / 24 h |
| Spotreba | 7,9/62,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 39 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 680x600x920/1010 |
| Hmotnosť | 75 kg |
| AC 176 AS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 16,8/15,3 kWh |
| Produkcia | 85 kg / 24 h |
| Spotreba | 150/1750 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 48 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 680x600x990/1080 |
| Hmotnosť | 80 kg |
| AC 206 AS S/M/L/XL | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 20,8/17,3 kWh |
| Produkcia | 137 kg / 24 h |
| Spotreba | 11,4/104 litr./hod |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 50 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 1250x620x779/859 |
| Hmotnosť | 95 kg |
| AC 46 AS M | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 8/6 kWh |
| Produkcia | 24 kg / 24 h |
| Spotreba | 3,2/27,3 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 9 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 386x600x645 |
| Hmotnosť | 42 kg |
| AC 56 AS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 7,6/7 kWh |
| Produkcia | 32 kg / 24 h |
| Spotreba | 3,7/20,2 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 12 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 386x600x695 |
| Hmotnosť | 43 kg |
| AC 86 AS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 8,9/8,4 kWh |
| Produkcia | 39 kg / 24 h |
| Spotreba | 6/42,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 19 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 531x600x785/875 |
| Hmotnosť | 51 kg |
| AC 106 AS M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 10,3/9,4 kWh |
| Produkcia | 50 kg / 24 h |
| Spotreba | 5,5/51,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 23 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 531x600x840/930 |
| Hmotnosť | 54 kg |
| AC 46 WS M | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 8/6 kWh |
| Produkcia | 24 kg / 24 h |
| Spotreba | 3,2/27,3 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 9 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 386x600x645 |
| Hmotnosť | 42 kg |
| AC 56 WS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 7,6/7 kWh |
| Produkcia | 32 kg / 24 h |
| Spotreba | 3,7/20,2 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 12 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 386x600x695 |
| Hmotnosť | 43 kg |
| AC 86 WS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 8,9/8,4 kWh |
| Produkcia | 39 kg / 24 h |
| Spotreba | 6/42,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 19 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 531x600x785/875 |
| Hmotnosť | 51 kg |
| AC 106 WS M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 10,3/9,4 kWh |
| Produkcia | 50 kg / 24 h |
| Spotreba | 5,5/51,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 23 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 531x600x840/930 |
| Hmotnosť | 54 kg |
| AC 126 WS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 14/11,8kWh |
| Produkcia | 74 kg / 24 h |
| Spotreba | 7,9/62,5 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 39 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 680x600x920/1010 |
| Hmotnosť | 75 kg |
| AC 176 WS S/M/L | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 16,8/15,3 kWh |
| Produkcia | 85 kg / 24 h |
| Spotreba | 150/1750 litr./h |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 48 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 680x600x990/1080 |
| Hmotnosť | 80 kg |
| AC 206 WS S/M/L/XL | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V |
| Spotreba el. energie | 20,8/17,3 kWh |
| Produkcia | 137 kg / 24 h |
| Spotreba | 11,4/104 litr./hod |
| Zásobník ľadu - v hmotnosti | 50 kg |
| Rozmery (š x d x v) mm | 1250x620x779/859 |
| Hmotnosť | 95 kg |


