Masírovačky ESK
Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| ESK 400 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 100 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 150 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 250 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 300 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 220 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 550 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| ESK 850 | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu |
Vlastnosti
| Objem | Kapacita | Rozmery | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| ESK 400 |
400 L
|
25 - 280 kg
|
1490x1120x1780mm
|
400 Kg
|
| ESK 100 |
100 L
|
10 - 70 kg
|
1250x830x1400mm
|
280 Kg
|
| ESK 150 |
150 L
|
15 - 110 kg
|
1250x830x1400mm
|
290 Kg
|
| ESK 250 |
250 L
|
25 - 180 kg
|
1370x890x1400mm
|
320 Kg
|
| ESK 300 |
300 L
|
25 - 210 kg
|
1490x1120x1780mm
|
350 Kg
|
| ESK 220 |
220 L
|
25 - 160 kg
|
1420x1000x1380mm
|
360 Kg
|
| ESK 550 |
550 L
|
50 - 385 kg
|
1970x1260x1900mm
|
765 Kg
|
| ESK 850 |
850 L
|
50 - 600kg
|
2240x1360x1070mm
|
1075 Kg
|
Príslušenstvo
| Názov | Objednávacie číslo | Cena | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Miešacie rameno pre ESK400 | 2 250,00 EUR | 2 767,50 EUR | |
| Hydraulický preklápač | Dopyt na cenu | ||
| Miešacie rameno pre ESK100 | 1 400,00 EUR | 1 722,00 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK150 | 1 525,00 EUR | 1 875,75 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK250 | 2 000,00 EUR | 2 460,00 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK300 | 1 925,00 EUR | 2 367,75 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK220 | 1 800,00 EUR | 2 214,00 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK550 | 2 550,00 EUR | 3 136,50 EUR | |
| Miešacie rameno pre ESK 850 | 2 900,00 EUR | 3 567,00 EUR | |
| Montáž stroja | 270,00 EUR | 332,10 EUR | |
| Balenie na palete | 135,00 EUR | 166,05 EUR | |


