Údiarenská komora UKM Classic - eletrická
Typy produktu
| Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| UKM 1501 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 1701 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2001 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2002 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2003 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2004 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2005 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2006 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 20022 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 20032 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 20042 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2007 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 2008 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 20010 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu | |
| UKM 20012 E | Dopyt na cenu | Dopyt na cenu |
Vlastnosti
| UKM 1501 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 1 |
| Velikosť vozíka | 0,9x0,9x1,5 |
| Šírka A (mm) | 1470 |
| Šírka B (mm) | 1970 |
| Hĺbka D (mm) | 1135 |
| Hĺbka E (mm) | 1245 |
| Výška F (mm) | 2140 |
| Výška G (mm) | 2505 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 28,5 |
| Príkon komory (kW) | 4,5 |
| Príkon topenia (kW) | 24 |
| Prúd (A) | 41 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x10 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
| Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 370 - 500 |
| Zaťaženie (t) | 570 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 890 |
| UKM 1701 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 1 |
| Velikosť vozíka | 0,9x1x1,7 |
| Šírka A (mm) | 1470 |
| Šírka B (mm) | 1970 |
| Hĺbka D (mm) | 1235 |
| Hĺbka E (mm) | 1345 |
| Výška F (mm) | 2340 |
| Výška G (mm) | 2705 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 28,5 |
| Príkon komory (kW) | 4,5 |
| Príkon topenia (kW) | 24 |
| Prúd (A) | 41 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x10 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
| Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 460 - 600 |
| Zaťaženie (t) | 600 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 940 |
| UKM 2001 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 1 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 1235 |
| Hĺbka E (mm) | 1345 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3025 |
| Celk.výška H | 3 |
| Príkon (kW) | 34,5 |
| Príkon komory (kW) | 4,5 |
| Príkon topenia (kW) | 30 |
| Prúd (A) | 50 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x16 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 20(3/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
| Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 600 - 800 |
| Zaťaženie (t) | 600 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 1090 |
| UKM 2002 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 2 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 2300 |
| Hĺbka E (mm) | 2410 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3075 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 68,5 |
| Príkon komory (kW) | 8,5 |
| Príkon topenia (kW) | 60 |
| Prúd (A) | 99 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x35 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
| Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 1200 - 1600 |
| Zaťaženie (t) | 450 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 1560 |
| UKM 2003 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 3 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 3365 |
| Hĺbka E (mm) | 3475 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3515 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 102 |
| Príkon komory (kW) | 12 |
| Príkon topenia (kW) | 90 |
| Prúd (A) | 147 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x70 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 1800 - 2400 |
| Zaťaženie (t) | 400 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 2030 |
| UKM 2004 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 4 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 4435 |
| Hĺbka E (mm) | 4545 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3605 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 135,5 |
| Príkon komory (kW) | 15,5 |
| Príkon topenia (kW) | 120 |
| Prúd (A) | 196 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x95 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 2400 - 3200 |
| Zaťaženie (t) | 380 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 2500 |
| UKM 2005 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 5 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 5500 |
| Hĺbka E (mm) | 5610 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3700 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 168,5 |
| Príkon komory (kW) | 18,5 |
| Príkon topenia (kW) | 150 |
| Prúd (A) | 243 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x120 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 32(5/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 3000 - 4000 |
| Zaťaženie (t) | 360 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 2970 |
| UKM 2006 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 6 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 6565 |
| Hĺbka E (mm) | 6675 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3880 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 201,5 |
| Príkon komory (kW) | 21,5 |
| Príkon topenia (kW) | 180 |
| Prúd (A) | 291 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x150 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 32(5/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 3600 - 4800 |
| Zaťaženie (t) | 350 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 3440 |
| UKM 20022 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 4 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 2980 |
| Šírka B (mm) | 3480 |
| Hĺbka D (mm) | 2300 |
| Hĺbka E (mm) | 2410 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3405 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 135,5 |
| Príkon komory (kW) | 15,5 |
| Príkon topenia (kW) | 120 |
| Prúd (A) | 196 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x95 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 2400 - 3200 |
| Zaťaženie (t) | 380 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 2500 |
| UKM 20032 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 6 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 2980 |
| Šírka B (mm) | 3480 |
| Hĺbka D (mm) | 3365 |
| Hĺbka E (mm) | 3475 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3840 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 201,5 |
| Príkon komory (kW) | 21,5 |
| Príkon topenia (kW) | 180 |
| Prúd (A) | 291 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x150 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 32(5/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,3 - 0,4 |
| Spotreba drte (cyklus) | 4 - 5,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 3600 - 4800 |
| Zaťaženie (t) | 350 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 3440 |
| UKM 20042 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 8 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 2980 |
| Šírka B (mm) | 3480 |
| Hĺbka D (mm) | 4435 |
| Hĺbka E (mm) | 4545 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3840 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 267,5 |
| Príkon komory (kW) | 27,5 |
| Príkon topenia (kW) | 240 |
| Prúd (A) | 386 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x240 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 40(6/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,5 - 0,6 |
| Spotreba drte (cyklus) | 6,6 - 8 |
| Produkt. za 8 hod. | 4800 - 6400 |
| Zaťaženie (t) | 330 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 3910 |
| UKM 2007 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 4 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 7630 |
| Hĺbka E (mm) | 7740 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3880 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 235 |
| Príkon komory (kW) | 24,5 |
| Príkon topenia (kW) | 210 |
| Prúd (A) | 354 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x185 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 32(5/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,5 - 0,6 |
| Spotreba drte (cyklus) | 6,6 - 8 |
| Produkt. za 8 hod. | 4200 - 5600 |
| Zaťaženie (t) | 340 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 3910 |
| UKM 2008 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 6 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 8695 |
| Hĺbka E (mm) | 8805 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 267,5 |
| Príkon komory (kW) | 27,5 |
| Príkon topenia (kW) | 240 |
| Prúd (A) | 386 |
| Hlavný prívod (mm2) | 4x240 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 40(6/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,5 - 0,6 |
| Spotreba drte (cyklus) | 6,6 - 8 |
| Produkt. za 8 hod. | 4800 - 6400 |
| Zaťaženie (t) | 330 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 4380 |
| UKM 20010 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 8 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 1570 |
| Šírka B (mm) | 2070 |
| Hĺbka D (mm) | 10825 |
| Hĺbka E (mm) | 10935 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 333 |
| Príkon komory (kW) | 34 |
| Príkon topenia (kW) | 300 |
| Prúd (A) | 505 |
| Hlavný prívod (mm2) | 2x(4x240) |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 40(6/4) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,5 - 0,6 |
| Spotreba drte (cyklus) | 6,6 - 8 |
| Produkt. za 8 hod. | 6000 - 8000 |
| Zaťaženie (t) | 320 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 5320 |
| UKM 20012 E | |
|---|---|
| Počet vozíkov | 2 |
| Velikosť vozíka | 1x1x2 |
| Šírka A (mm) | 2980 |
| Šírka B (mm) | 3480 |
| Hĺbka D (mm) | 1235 |
| Hĺbka E (mm) | 1345 |
| Výška F (mm) | 2655 |
| Výška G (mm) | 3025 |
| Celk.výška H | |
| Príkon (kW) | 68,5 |
| Príkon komory (kW) | 8,5 |
| Príkon topenia (kW) | 60 |
| Prúd (A) | 99 |
| Hlavný prívod (mm2) | 5x35 |
| Tlak vody p(bar) | min.4 |
| Prívodné potrubie (DN) | 25(1) |
| Tlak vzduchu p(bar) | min.5 |
| Spotreba drte (cca Q) | 0,2 - 0,25 |
| Spotreba drte (cyklus) | 2,5 - 3,3 |
| Produkt. za 8 hod. | 1200 - 1600 |
| Zaťaženie (t) | 450 |
| Hmotnosť (Netto,kg) | 1560 |
Príslušenstvo
| Názov | Objednávacie číslo | Cena | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Príprava na chladenie (1501, 1701, 2001) | 2 976,00 EUR | 3 660,48 EUR | |
| Kondenzačná jednotka MTZ 28 (1501, 1701, 2001) | 4 469,00 EUR | 5 496,87 EUR | |
| Príprava na chladenie (1502, 1702, 2002) | 4 324,00 EUR | 5 318,52 EUR | |
| Kondenzačná jednotka GMTZ 28 (1502, 1702, 2002) | 5 807,00 EUR | 7 142,61 EUR | |
| Priechodzie prevedenie | 2 176,00 EUR | 2 676,48 EUR | |
| Montáž (1501, 1701, 201) | 1 490,00 EUR | 1 832,70 EUR | |
| Transportné balenie UKM 2002 | 1 290,00 EUR | 1 586,70 EUR |


