Vlastnosti
IC201SCEB | |
---|---|
Napájanie | 220-240V/50Hz, 98 W |
Spotreba | 2,1 kWh/24h |
Teplotný rozsah °C | -24 až -14 |
Počet košov | 7 v cene |
Brutto objem (l) | 176 |
Úžitkový objem (l) | 157 |
Rozmery (v x š x h) | 720x615x949 mm |
Chladivo | R600a |
Hmotnosť brutto/netto | 58/53 kg |
Energetická trieda | D |
IC301SCEB | |
---|---|
Napájanie | 220-240V/50Hz, 119 W |
Spotreba | 2,23 kWh/24h |
Teplotný rozsah °C | -24 až -14 |
Počet košov | 4 v cene |
Brutto objem (l) | 264 |
Úžitkový objem (l) | 230 |
Rozmery (v x š x h) | 1010x615x949 mm |
Chladivo | R290 |
Hmotnosť brutto/netto | 65/57 kg |
Energetická trieda | D |
IC401SCEB | |
---|---|
Napájanie | 220-240V/50Hz, 141 W |
Spotreba | 2,95 kWh/24h |
Teplotný rozsah °C | -24 až -14 |
Počet košov | 2 |
Brutto objem (l) | 352 |
Úžitkový objem (l) | 325 |
Rozmery (v x š x h) | 1300x615x949 mm |
Chladivo | R290 |
Hmotnosť brutto/netto | 76/66 kg |
Energetická trieda | D |