Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti - chladivé v lete a teplé v zime, vyhovujú štandardnej Euronorme pre pracovné čižmy EN 347, gumáky odolávajú organickému znečisteniu a mycím prostriedkom, hladký povrch obuvi uľahčuje ich čistenie a ošetrovanie, špeciálna protišmyková podrážka, nezanecháva tmavé stopy po oteroch, redukcia hmotnosti o 50%, vyrobené z polyuretanového penového materiálu, ergonomický tvar.
Typy produktu
Názov | Obj. č. | Cena s DPH | Cena bez DPH |
Purofort dámske č. 37 | SL83765 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort dámske č. 38 | SL83766 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort dámske č. 39 | SL83767 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 41 | SL83781 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 42 | SL83782 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 43 | SL83783 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 45 | SL83785 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 46 | SL83786 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 47 | SL83787 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 48 | SL83788 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 44 | SL83784 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort dámske č. 40 | SL83768 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Purofort pánske č. 39/40 | SL83780 | 66,30 EUR | 53,90 EUR |
Vlastnosti
Veľkosť | |
---|---|
Purofort dámske č. 37 |
č. 37
|
Purofort dámske č. 38 |
č. 38
|
Purofort dámske č. 39 |
č. 39
|
Purofort pánske č. 41 |
č. 41
|
Purofort pánske č. 42 |
č. 42
|
Purofort pánske č. 43 |
č. 43
|
Purofort pánske č. 45 |
č. 45
|
Purofort pánske č. 46 |
č. 46
|
Purofort pánske č. 47 |
č. 47
|
Purofort pánske č. 48 |
č. 48
|
Purofort pánske č. 44 |
č. 44
|
Purofort dámske č. 40 |
č. 40
|
Purofort pánske č. 39/40 |
č. 39/40
|